Budget for the fire breaks: | |||||||||
Equipment to be used: | Amount: | Fuel Usage: | Fuel cost p/L | Price: | Hours: | Days worked: | Total: | ||
1 | Tractor | 2 | 100L | R 10 | R 21,000.00 | 13 | 2 | R 21,000.00 | |
a | Tyres - Solids | 2 | 0 | 0 | R 6,400 | 2 | R 6,400 | ||
b | Air Filter | 2 | 0 | 0 | R 380.90 | 2 | R 380.90 | ||
c | Oil Filter | 2 | 0 | 0 | R 225.00 | 2 | R 225.00 | ||
d | Back up Blades | 2 | 0 | 0 | R 4,800.70 | 2 | R 4,800.70 | ||
e | Petrol Filter | 2 | 0 | 0 | R 1,120.46 | 2 | R 1,120.46 | ||
Total Tractor Amount: | R 33,927.06 | ||||||||
2 | Brush cutters | 3 | 30L | R 10 | R 2,454.00 | 14 | 2 | R 2,454.00 | |
a | Blades | 2 | 0 | 0 | R 2,300.33 | 2 | R 2,300.33 | ||
b | Air Filter | 1 | 0 | 0 | R 26.23 | 2 | R 26.23 | ||
c | Petrol Filter | 1 | 0 | 0 | R 17.98 | 2 | R 17.98 | ||
d | Oil Filter | 1 | 0 | 0 | R 57.85 | 2 | R 57.85 | ||
Total Brushcutter Amount: | R 4,856.39 | ||||||||
3 | Chain saws | 2 | 15L | R 10 | R 1,260.00 | 9 | 2 | R 1,260.00 | |
a | Extra Chain | 1 | 0 | 0 | R 2,641.00 | 2 | R 2,641.00 | ||
b | Petrol Filter | 1 | 0 | 0 | R 560.23 | 2 | R 560.23 | ||
c | Oil Filter | 1 | 0 | 0 | R 57.85 | 2 | R 57.85 | ||
d | Air Filter | 1 | 0 | 0 | R 26.23 | 2 | R 26.23 | ||
Total Chain Saw Amount: | R 4,545.31 | ||||||||
4 | Tractor tipper | 1 | 50L | R 10 | R 9,023 | 8 | 2 | R 9,023 | |
a | Tyres - Solids | 2 | 0 | 0 | R 6,400 | 2 | R 6,400 | ||
b | Hydrolics | 2 | 0 | 0 | R 2,100 | 2 | R 2,100 | ||
Total Tipper Amount: | R 17,523 | ||||||||
5 | TLB | 1 | 45L | R 10 | R 2,450.00 | 8 | 2 | R 2,450.00 | |
a | Tyres - Solids | 2 | 0 | 0 | R 5,980.00 | 2 | R 5,980.00 | ||
b | Air Filter | 1 | 0 | 0 | R 190.45 | 2 | R 190.45 | ||
c | Petrol Filter | 1 | 0 | 0 | R 560.23 | 2 | R 560.23 | ||
d | Oil filter | 1 | 0 | 0 | R 112.50 | 2 | R 112.50 | ||
e | Hydrolics | 2 | 0 | 0 | R 2,300.00 | 2 | R 2,300.00 | ||
Total TLB Amount: | R 11,593.18 | ||||||||
6 | Axe's | 3 | 0 | 0 | R 428.40 | 13 | 2 | R 428.40 | |
7 | Panga's | 4 | 0 | 0 | R 624.80 | 14 | 2 | R 624.80 | |
8 | Steel Rakes | 4 | 0 | 0 | R 371.20 | 12 | 2 | R 371.20 | |
9 | Employers | 35 | 0 | 0 | R 6,720 | 16 | 2 | R 6,720 | |
10 | Hand Slashers | 3 | 0 | 0 | R 240.70 | 11 | 2 | R 240.70 | |
11 | Scissors' | 2 | 0 | 0 | R 397.43 | 8 | 2 | R 397.43 | |
12 | Pitch Fork | 2 | 0 | 0 | R 495.27 | 8 | 2 | R 495.27 | |
13 | Big Axe's | 2 | 0 | 0 | R 544.80 | 10 | 2 | R 544.80 | |
14 | Bow Saw | 2 | 0 | 0 | R 155.14 | 9 | 2 | R 155.14 | |
Total Equipment Amount: | R 9,977.74 | ||||||||
Safety Equipment: | |||||||||
15 | Goggles | 37 | 0 | 0 | R 1,332.00 | 16 | 2 | R 1,332.00 | |
16 | Helmet (brushcutter) | 4 | 0 | 0 | R 1,920.80 | 14 | 2 | R 1,920.80 | |
17 | Gloves | 37 | 0 | 0 | R 1,761.20 | 16 | 2 | R 1,761.20 | |
Total Safety Equipment Amount: | R 5,014.00 | ||||||||
Grand Total: | R 87,436.18 |
Friday, October 28, 2011
Fire Break Budget:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment